Évolution du rapport entre les revenus moyens des plus riches et ceux des plus pauvres |
---|
|
|
1996 | 6,4 |
1997 | 6,4 |
1998 | 6,2 |
1999 | 6,4 |
2000 | 6,5 |
2001 | 6,5 |
2002 | 6,2 |
2003 | 6,3 |
2004 | 6,3 |
2005 | 6,8 |
2006 | 6,9 |
2007 | 6,9 |
2008 | 6,9 |
2009 | 7,0 |
2010 | 7,3 |
2011 | 7,5 |
2012 | 7,5 |
2013 | 6,7 |
2014 | 6,9 |
2015 | 6,8 |
2016 | 6,7 |
2017 | 6,8 |
2018 | 7,1 |
2019 | 6,9 |
2020 | 6.7 |
Rapport entre le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus pauvres. Après impôts et prestations sociales, pour une personne seule. Donnée 2020 communiquée pour information mais non validée par l'Insee.
Lecture : en 2020, le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches est 6,7 fois plus élevé que le revenu moyen des 10 % les plus pauvres.
Source : Insee – © Observatoire des inégalités