Revenu national moyen par adulte
Unité : euros constants de parité de pouvoir d'achat
2000
2005
2010
2017
Suède 33 856 38 289 40 453 45 891
Irlande 35 034 38 616 34 120 43 987
Pays-Bas 39 891 40 134 42 018 43 576
Danemark 36 036 40 156 40 155 42 406
Allemagne 32 517 33 377 35 248 39 419
Autriche 34 696 36 586 37 873 38 932
Belgique 34 376 35 537 36 809 37 617
Royaume-Uni 32 300 36 260 35 412 37 488
France 32 980 33 868 33 498 35 129
Espagne 27 231 28 682 27 684 30 228
Italie 31 822 32 250 30 043 29 447
Europe22 90525 52926 38328 457
République tchèque 17 102 20 170 20 682 24 256
Portugal 22 667 22 763 22 303 23 008
Pologne 14 632 15 617 18 585 22 521
Hongrie 14 706 18 937 16 732 20 888
Grèce 24 610 28 179 25 594 20 675
Roumanie 10 120 12 832 15 308 19 375

Source : World Income Database – © Observatoire des inégalités