Évolution du PIB par habitant
selon la région du monde
Unité : dollars PPA constants de 2017
1999
2009
2019
Variation entre 1999 et 2019
en %
Amérique du Nord47 53752 61361 156+ 29
Europe et Asie centrale24 31430 04835 205+ 45
dont Union européenne33 40738 34344 370+ 33
Asie de l'Est et Pacifique6 93211 07817 720+ 156
Moyen-Orient et Afrique du Nord11 81314 75816 744+ 42
Amérique latine et Caraïbes12 38114 37416 316+ 32
Asie du Sud2 5453 8366 268+ 146
Afrique subsaharienne2 6343 3703 782+ 44
Monde10 72613 39016 944+ 58
Lecture : en Amérique du Nord, le PIB par habitant est passé de 47 537 dollars en 1999 à 61 156 dollars en 2019, soit + 29 % en 20 ans.
Source : Banque mondiale – Données 2019 – © Observatoire des inégalités